1N4732ATR Zener Diode Electronic Components 4.7 V 1 W ±5% Through Hole DO-41
Product Details:
Place of Origin: | original |
Brand Name: | original |
Certification: | original |
Model Number: | 1N4732ATR |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Price: | negotiation |
Packaging Details: | carton box |
Delivery Time: | 1-3working days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 100,000 |
Detail Information |
|||
Voltage - Zener (Nom) (Vz): | 4.7 V | Tolerance: | ±5% |
---|---|---|---|
Power - Max: | 1 W | Impedance (Max) (Zzt): | 8 Ohms |
Current - Reverse Leakage @ Vr: | 10 µA @ 1 V | Operating Temperature: | -65°C ~ 200°C |
Product Description
1N4732ATR Zener Diode Electronic Components 4.7 V 1 W ±5% Through Hole DO-41
Specifications of 1N4732ATR
TYPE | DESCRIPTION |
Category | Discrete Semiconductor Products |
Diodes | |
Zener | |
Single Zener Diodes | |
Mfr | onsemi |
Series | - |
Package | Tape & Reel (TR) |
Cut Tape (CT) | |
Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 4.7 V |
Tolerance | ±5% |
Power - Max | 1 W |
Impedance (Max) (Zzt) | 8 Ohms |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 10 µA @ 1 V |
Operating Temperature | -65°C ~ 200°C |
Mounting Type | Through Hole |
Package / Case | DO-204AL, DO-41, Axial |
Supplier Device Package | DO-41 |
Base Product Number | 1N4732 |
Environmental & Export Classifications of 1N4732ATR
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.10.0050 |
Want to Know more details about this product