SRF0905-102Y 1 mH 100 kHz 2 Line Common Mode Choke1.5 kOhms 1 MHz 800mA DCR
Product Details:
Place of Origin: | original |
Brand Name: | original |
Certification: | original |
Model Number: | SRF0905-102Y |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Price: | negotiation |
Packaging Details: | carton box |
Delivery Time: | 3-5ddays |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 |
Detail Information |
|||
Number Of Lines: | 2 | Filter Type: | Signal Line |
---|---|---|---|
Impedance @ Frequency: | 1.5 KOhms @ 1 MHz | Inductance @ Frequency: | 1 MH @ 100 KHz |
Current Rating (Max): | 800mA | DC Resistance (DCR) (Max): | 310mOhm |
Voltage Rating - DC: | 80V | Operating Temperature: | -40°C ~ 105°C |
Size / Dimension: | 0.362" L X 0.236" W (9.20mm X 6.00mm) | Height (Max): | 0.209" (5.30mm) |
High Light: | SRF0905-102Y,2 Line Common Mode Choke |
Product Description
SRF0905-102Y 1 mH @ 100 kHz 2 Line Common Mode Choke1.5 kOhms @ 1 MHz 800mA DCR
CMC 1MH 800MA 2LN 1.5KOHM SMD
Specifications of SRF0905-102Y
TYPE | DESCRIPTION |
Category | Filters |
Common Mode Chokes | |
Mfr | Bourns Inc. |
Series | SRF0905 |
Package | Tape & Reel (TR) |
Product Status | Active |
Filter Type | Signal Line |
Number of Lines | 2 |
Impedance @ Frequency | 1.5 kOhms @ 1 MHz |
Inductance @ Frequency | 1 mH @ 100 kHz |
Current Rating (Max) | 800mA |
DC Resistance (DCR) (Max) | 310mOhm |
Voltage Rating - DC | 80V |
Voltage Rating - AC | - |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
Ratings | - |
Approval Agency | - |
Features | - |
Mounting Type | Surface Mount |
Size / Dimension | 0.362" L x 0.236" W (9.20mm x 6.00mm) |
Height (Max) | 0.209" (5.30mm) |
Package / Case | Horizontal, 4 PC Pad |
Base Product Number | SRF0905 |
Features of SRF0905-102Y
* Current rating up to 1.6 A
* Inductance range: 10 to 6500 μH
* Frequency range to 300 MHz
* RoHS compliant*
Applications of SRF0905-102Y
*EMI suppression
Environmental & Export Classifications of SRF0905-102Y
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.8000 |