EMVA500ADA470MF80G Aluminum 47uf 50v Electrolytic Capacitor SMD 2000 Hrs 85°C
Product Details:
Place of Origin: | original |
Brand Name: | original |
Certification: | original |
Model Number: | EMVA500ADA470MF80G |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Price: | negotiation |
Packaging Details: | carton box |
Delivery Time: | 3-5ddays |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 |
Detail Information |
|||
Capacitance: | 47 µF | Tolerance: | ±20% |
---|---|---|---|
Voltage - Rated: | 50V | Lifetime @ Temp.: | 2000 Hrs @ 85°C |
Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C | Polarization: | Polar |
Ripple Current @ Low Frequency: | 85 MA @ 120 Hz | Ripple Current @ High Frequency: | 91.8 MA @ 100 KHz |
Height - Seated (Max): | 0.303" (7.70mm) | Surface Mount Land Size: | 0.260" L X 0.260" W (6.60mm X 6.60mm) |
High Light: | EMVA500ADA470MF80G,SMD 47uf 50v Electrolytic Capacitor,Aluminum 47uf 50v Electrolytic Capacitor |
Product Description
EMVA500ADA470MF80G Aluminum Electrolytic Capacitors 47 µF 50 V SMD 2000 Hrs 85°C
CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD
Specifications of EMVA500ADA470MF80G
TYPE | DESCRIPTION |
Category | Aluminum Electrolytic Capacitors |
Mfr | United Chemi-Con |
Series | Alchip™- MVA |
Package | Tape & Reel (TR) |
Capacitance | 47 µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 50 V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Polarization | Polar |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Ripple Current @ Low Frequency | 85 mA @ 120 Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 91.8 mA @ 100 kHz |
Lead Spacing | - |
Size / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
Height - Seated (Max) | 0.303" (7.70mm) |
Surface Mount Land Size | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | Radial, Can - SMD |
Environmental & Export Classifications of EMVA500ADA470MF80G
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Want to Know more details about this product