425F22A024M0000 24 MHz ±20ppm Crystal 10pF 80 Ohms 4-SMD, No Lead
Product Details:
Place of Origin: | original |
Brand Name: | original |
Certification: | original |
Model Number: | 425F22A024M0000 |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Price: | negotiation |
Packaging Details: | carton box |
Delivery Time: | 3-5ddays |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 |
Detail Information |
|||
Type: | MHz Crystal | Frequency: | 24 MHz |
---|---|---|---|
Frequency Stability: | ±20ppm | Frequency Tolerance: | ±20ppm |
Load Capacitance: | 10pF | ESR (Equivalent Series Resistance): | 80 Ohms |
Operating Mode: | Fundamental | Operating Temperature: | -20°C ~ 70°C |
Product Description
425F22A024M0000 24 MHz ±20ppm Crystal 10pF 80 Ohms 4-SMD, No Lead
Specifications of 425F22A024M0000
TYPE | DESCRIPTION |
Category | Crystals, Oscillators, Resonators |
Mfr | CTS-Frequency Controls |
Series | 425 |
Package | Tape & Reel (TR) |
Product Status | Active |
Type | MHz Crystal |
Frequency | 24 MHz |
Frequency Stability | ±20ppm |
Frequency Tolerance | ±20ppm |
Load Capacitance | 10pF |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 80 Ohms |
Operating Mode | Fundamental |
Operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
Ratings | - |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 4-SMD, No Lead |
Size / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
Height - Seated (Max) | 0.026" (0.65mm) |
Features of 425F22A024M0000
* Hermetic Ceramic Surface Mount Package
* Fundamental Crystal Design
* Frequency Range 12 – 80MHz
* Frequency Tolerance, ±30ppm Standard
* Frequency Stability, ±30ppm Standard
* Operating Temperature Range to -40°C to +105°C
* Tape and Reel Packaging, EIA-481
Applications of 425F22A024M0000
* IoT and IIoT Applications
* Wireless Communications
* FPGA/Microcontrollers
* USB Interfaces
* Computer Peripherals
* Portable Equipment
* Test and Measurement
* M2M Communications
* Wearables
Environmental & Export Classifications of 425F22A024M0000
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8533.21.0030 |